Детская каша
Сухая молочная быстрорастворимая
Для детского питания с 5 месяцев
Масса нетто 250 г
Состав: овсяная крупа 49%, цельное сухое молоко 33 %, сахар, витамины (ретинола ацетат, холекальциферол, токоферола ацетат, тиамина гидрохлорид, рибофлавин, пиридоксина гидрохлорид, аскорбиновая кислота, кальция пантотенат, фолиевая кислота, никотинамид, фитоменадион, цианокобаламин) и минеральные вещества (дифосфат железа, иодид калия).
Cпособ приготовления: К 150 мл кипяченной воды, охлажденной до 50 – 60º С добавить 30 г (3-4 столовые ложки) хлопьев. Перемешать, и продукт готов к употреблению. Для кормлений используйте только свежеприготовленный продукт. После каждого использования тщательно закрывайте пакет.
| Наименование витаминов и минеральных веществ | Единицы измерения | Содержание в 100 г сухого продукта | Содержание в 100 мл готового продукта | % от РСНП * 100 г сухого продукта/100 мл готового продукта |
| Энергетическая ценность | кДж /ккал | 1694/402 | 282/67 | |
| Белки | г | 14,8 | 2,5 | |
| Углеводы | г | 60,9 | 10,1 | |
| Из них сахара | г | 28,4 | 4,7 | |
| В том числе сахар | г | 17,6 | ||
| Жиры | г | 11,0 | 1,8 | |
| Из них насыщенные | г | 6,6 | 1,1 | |
| Пищевые волокна | г | 5,7 | 1,0 | |
| Натрий | мг | 115 | 19,2 | |
| Витамин А | мкг | 450 | 75 | 112/19 |
| Витамин Д | мкг | 5,0 | 0,8 | 50/8 |
| Витамин Е | мг | 6,0 | 1,0 | |
| Витамин К | мкг | 6,8 | 1,1 | |
| Витамин С | мг | 30,0 | 5,0 | 120/20 |
| Витамин В1 | мг | 0,5 | 0,08 | 100/17 |
| Витамин В2 | мг | 0,8 | 0,1 | 100/17 |
| Витамин В6 | мг | 0,5 | 0,08 | 71/12 |
| Ниацин | мг | 5,0 | 0,8 | 56/9 |
| Фолиевая кислота | мкг | 35,5 | 5,9 | 36/6 |
| Витамин В12 | мкг | 0,4 | 0,07 | 57/10 |
| Пантотеновая кислота | мг | 2,0 | 0,3 | |
| Биотин | мкг | 18,1 | 3,0 | |
| Калий | мг | 531 | 88,6 | |
| Кальций | мг | 365 | 60,8 | 91/15 |
| Магний | мг | 97,2 | 16,2 | |
| Железо | мг | 6,0 | 1,0 | 100/17 |
| Цинк | мг | 2,6 | 0,4 | 65/10 |
| Медь | мкг | 148 | 24,7 | 37/6 |
| Марганец | мг | 1,8 | 0,3 | |
| Йод | мкг | 35,0 | 5,8 | 50/8 |
*РСНП – рекомендуемая суточная норма потребления для детей грудного возраста
Аналитические значения могут меняться в зависимости от биологических колебаний, характерных для натурального сырья.