

Вкус спелых персиков в сочетании с нежностью сливок подарят Вам не одно приятное мгновение. Персик - король южных фруктов. Он обладает нежным вкусом, сочной мякотью и незабываемым ароматом, а также содержит целый ряд витаминов и минеральных веществ. Мюсли со сливками и персиком - польза и лакомство на каждый день.
Детская каша из 4 злаков
Сухая молочная быстрорастворимая
Для детского питания с 12 месяцевя
Масса нетто 200 г
Состав: пшеничная крупа, персиковое пюре 19% (сахар, мякоть персика, сироп глюкозы, фруктоза), сливки сухие 15%, сахар, кукурузные хлопья 5% (кукурузная крупа, сахар, соль), рисовые хлопья 5% (рисовая крупа, сахар, соль), овсяные хлопья 5%, витамины (ретинола ацетат, холекальциферол, токоферола ацетат, тиамина гидрохлорид, рибофлавин, пиридоксина гидрохлорид, аскорбиновая кислота, кальция пантотенат, фолиевая кислота, никотинамид, фитоменадион, цианокобаламин) и минеральные вещества (дифосфат железа, иодид калия).
Cпособ приготовления: К 150 мл кипяченной воды, охлажденной до 50 – 60º С добавить 35 г (4-5 столовых ложек) хлопьев. Перемешать, и продукт готов к употреблению. Для кормлений используйте только свежеприготовленный продукт. После каждого использования тщательно закрывайте пакет.
Пищевая ценность:
Наименование витаминов и минеральных веществ | Единицы измерения | Содержание в 100 г сухого продукта | Содержание в 100 мл готового продукта | % от РСНП * 100 г сухого продукта/100 мл готового продукта |
Энергетическая ценность | кДж /ккал | 1708/404 | 323/76 | |
Белки | г | 12,6 | 2,4 | |
Углеводы | г | 64,0 | 12,1 | |
Из них сахара | г | 31,0 | 5,9 | |
В том числе сахар | г | 12,0 | ||
Жиры | г | 10,3 | 2,0 | |
Из них насыщенные | г | 4,2 | 0,8 | |
Пищевые волокна | г | 2,5 | 0,5 | |
Натрий | мг | 200,0 | 38 | |
Витамин А | мкг | 470 | 89 | 117/22 |
Витамин Д | мкг | 8,1 | 1,5 | 81/15 |
Витамин Е | мг | 9,1 | 1,7 | |
Витамин К | мкг | 7,5 | 1,4 | |
Витамин С | мг | 45,0 | 8,5 | 180/34 |
Витамин В1 | мг | 0,5 | 0,09 | 100/19 |
Витамин В2 | мг | 0,7 | 0,1 | 88/17 |
Витамин В6 | мг | 0,3 | 0,06 | 43/8 |
Ниацин | мг | 7,2 | 1,4 | 80/15 |
Фолиевая кислота | мкг | 21,9 | 4,1 | 22/4 |
Витамин В12 | мкг | 0,6 | 0,1 | 86/16 |
Пантотеновая кислота | мг | 3,0 | 0,6 | |
Биотин | мкг | 5,5 | 1,1 | |
Калий | мг | 248,3 | 46,9 | |
Кальций | мг | 131 | 25 | 33/6 |
Магний | мг | 37,0 | 7,0 | |
Железо | мг | 8,7 | 1,6 | 145/27 |
Цинк | мг | 2,0 | 0,4 | 51/10 |
Медь | мкг | 106,9 | 20,2 | 27/5 |
Марганец | мг | 0,5 | 0,09 | |
Йод | мкг | 54,0 | 10,2 | 77/15 |
*РСНП – рекомендуемая суточная норма потребления для детей грудного возраста