Детская каша
Сухая молочная быстрорастворимая
Детское питание с 5 месяцев
Масса нетто 250 г
Состав: овсяная крупа 45%, цельное сухое молоко 33 %, персиковое пюре 13% (сахар, мякоть персика, сироп глюкозы, фруктоза), сахар, витамины (ретинола ацетат, холекальциферол, токоферола ацетат, тиамина гидрохлорид, рибофлавин, пиридоксина гидрохлорид, аскорбиновая кислота, кальция пантотенат, фолиевая кислота, никотинамид, фитоменадион, цианокобаламин) и минеральные вещества (дифосфат железа, иодид калия).
Cпособ приготовления: К 150 мл кипяченной воды, охлажденной до 50 – 60º С добавить 30 г (3-4 столовые ложки) хлопьев. Перемешать, и продукт готов к употреблению. Для кормлений используйте только свежеприготовленный продукт. После каждого использования тщательно закрывайте пакет.
| Наименование витаминов и минеральных веществ | Единицы измерения | Содержание в 100 г сухого продукта | Содержание в 100 мл готового продукта | % от РСНП * 100 г сухого продукта/100 мл готового продукта/ |
| Энергетическая ценность | кДж /ккал | 1694/402 | 282/67 | |
| Белки | г | 14,6 | 2,4 | |
| Углеводы | г | 61,3 | 10,2 | |
| Из них сахара | г | 28,2 | 4,7 | |
| В том числе сахар | г | 8,9 | ||
| Жиры | г | 10,9 | 1,8 | |
| Из них насыщенные | г | 6,7 | 1,1 | |
| Пищевые волокна | г | 5,6 | 0,9 | |
| Натрий | мг | 115 | 19,2 | |
| Витамин А | мкг | 450 | 75 | 112/19 |
| Витамин Д | мкг | 5,0 | 0,8 | 50/8 |
| Витамин Е | мг | 6,0 | 1,0 | |
| Витамин К | мкг | 6,8 | 1,1 | |
| Витамин С | мг | 30,0 | 5,0 | 120/20 |
| Витамин В1 | мг | 0,5 | 0,08 | 100/17 |
| Витамин В2 | мг | 0,8 | 0,1 | 100/17 |
| Витамин В6 | мг | 0,5 | 0,08 | 71/12 |
| Ниацин | мг | 5,0 | 0,8 | 56/9 |
| Фолиевая кислота | мкг | 35,5 | 5,9 | 36/6 |
| Витамин В12 | мкг | 0,4 | 0,07 | 57/10 |
| Пантотеновая кислота | мг | 2,0 | 0,3 | |
| Биотин | мкг | 17,2 | 2,9 | |
| Калий | мг | 519 | 86,6 | |
| Кальций | мг | 343 | 57,2 | 86/14 |
| Магний | мг | 91,5 | 15,3 | |
| Железо | мг | 6,0 | 1,0 | 100/17 |
| Цинк | мг | 2,4 | 0,4 | 60/10 |
| Медь | мкг | 137 | 22,8 | 34/6 |
| Марганец | мг | 1,7 | 0,3 | |
| Йод | мкг | 35,0 | 5,8 | 50/8 |
*РСНП – рекомендуемая суточная норма потребления для детей грудного возраста
Аналитические значения могут меняться в зависимости от биологических колебаний, характерных для натурального сырья.