

Молочная каша для детей
сухая быстрорастворимая каша
Для детского питания с 6 месяцев
Масса нетто 200 г
Состав молочной каши: пшеничная крупа 46%, цельное сухое молоко 36%, сахар, овсяная крупа, рисовая крупа, крупа просо, ячменная крупа, кукурузная крупа, ржаная крупа, витамины (ретинола ацетат, холекальциферол, токоферола ацетат, тиамина гидрохлорид, рибофлавин, пиридоксина гидрохлорид, аскорбиновая кислота, кальция пантотенат, фолиевая кислота, никотинамид, фитоменадион, цианокобаламин, биотин) и минеральные вещества (дифосфат железа, йодид калия, сульфат цинка, карбонат кальция).
Способ приготовления молочной каши для детей: К 150 мл кипяченной воды, охлажденной до 50 – 60º С добавить 30 г (3-4 столовых ложек) хлопьев. Перемешать, и продукт готов к употреблению. Для кормлений используйте только свежеприготовленный продукт. После каждого использования тщательно закрывайте пакет.
Пищевая ценность:
Наименование витаминов и минеральных веществ | Единицы измерения | Содержание в 100 г сухого продукта | Содержание в 100 мл готового продукта | % от РСНП * 100 г сухого продукта/100 мл готового продукта |
Энергетическая ценность | кДж /ккал | 1750/422 | 297/70 | |
Белки | г | 16,1 | 2,7 | |
Углеводы | г | 65,5 | 10,9 | |
Из них сахара | г | 22,6 | 3,8 | |
В том числе сахар | г | 10,4 | 1,7 | |
Жиры | г | 10,0 | 1,7 | |
Из них насыщенные | г | 6,3 | 1,1 | |
Пищевые волокна | г | 2,9 | 0,5 | |
Натрий | мг | 118 | 19,7 | |
Витамин А | мкг | 400 | 66,7 | 100/17 |
Витамин Д | мкг | 10,5 | 1,8 | 105/18 |
Витамин Е | мг | 6,6 | 1,1 | |
Витамин К | мкг | 12,0 | 2,0 | |
Витамин С | мг | 45,0 | 7,5 | 180/30 |
Витамин В1 | мг | 0,5 | 0,08 | 100/17 |
Витамин В2 | мг | 0,8 | 0,1 | 100/17 |
Витамин В6 | мг | 0,6 | 0,1 | 86/14 |
Ниацин | мг | 6,7 | 1,1 | 74/12 |
Фолиевая кислота | мкг | 42,0 | 7,0 | 42/7 |
Витамин В12 | мкг | 1,0 | 0,2 | 143/24 |
Пантотеновая кислота | мг | 3,2 | 0,5 | |
Биотин | мкг | 13,0 | 2,2 | |
Калий | мг | 531 | 88,5 | |
Кальций | мг | 517 | 86,2 | 129/22 |
Магний | мг | 45,0 | 7,5 | |
Железо | мг | 7,9 | 1,3 | 132/22 |
Цинк | мг | 4,2 | 0,7 | 105/18 |
Медь | мкг | 166 | 27,7 | 42/7 |
Марганец | мг | 0,4 | 0,07 | |
Йод | мкг | 64,0 | 10,7 | 91/15 |
*РСНП – рекомендуемая суточная норма потребления для детей грудного возраста
Аналитические значения могут меняться в зависимости от биологических колебаний, характерных для натурального сырья.